رنګ:

اوس پوښتنه وکړئ | خام مواد | بانس |
| اصلي | چین |
| جوړښت | د جامد تار اوبدل شوی هیرینګ بون |
| د تختې اوږدوالی | 580،600 ملي میتر یا دودیز شوی |
| د تختې پلنوالی | 96،100،132 ملي میتر یا دودیز شوی |
| د تختې ضخامت | ۱۴، ۱۵ ملي متره یا دودیز شوی |
| درجه | الف |
| رنګ | دودیز شوی |
| کثافت | ۱۱۰۰ کیلوګرامه/متر مربع (EN ۳۲۳:۱۹۹۳) |
| بیول | مایکرو بیول |
| ژرند | څلور اړخونه کلیک لاک |
| کوټ کول | ۱۳ د کوټ پایښت مهر کول |
| د چمک کچه | ۳۰±۵° |
| د فورمیلډایډ ټولګي | E1 د E1 سره |
| د اور په وړاندې غبرګون | د Cf1-S1(EN 13501-1) |
| د سکریچ په وړاندې مقاومت | درجه بندي 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| د تودوخې چالکتیا (W/mK) | ۰.۱۷۱ |
| د نصبولو طریقه | چپک ښکته، لامبو وهونکی فرش |

| پیرامیټر | د هیرنګ هډوکی | د کب هډوکی |
| د نصبولو پیچلتیا | منځنی (منظم ښي زاویو ته اړتیا لري) | لوړ (دقیق میتر شوي ګنډونو ته اړتیا لري) |
| د موادو د ضایع کیدو کچه | ۵٪-۸٪ | ۸٪ - ۱۲٪ |
| د تطبیق وړ ځای | د ټول کور ټایل کول (د فضا تنظیم ټینګار کولو لپاره) | مهمې سیمې (د مثال په توګه د ناستې خونه، دهلیز) |

| خام مواد | بانس |
| اصلي | چین |
| جوړښت | د جامد تار اوبدل شوی هیرینګ بون |
| د تختې اوږدوالی | 580،600 ملي میتر یا دودیز شوی |
| د تختې پلنوالی | 96،100،132 ملي میتر یا دودیز شوی |
| د تختې ضخامت | ۱۴، ۱۵ ملي متره یا دودیز شوی |
| درجه | الف |
| رنګ | دودیز شوی |
| کثافت | ۱۱۰۰ کیلوګرامه/متر مربع (EN ۳۲۳:۱۹۹۳) |
| بیول | مایکرو بیول |
| ژرند | څلور اړخونه کلیک لاک |
| کوټ کول | ۱۳ د کوټ پایښت مهر کول |
| د چمک کچه | ۳۰±۵° |
| د فورمیلډایډ ټولګي | E1 د E1 سره |
| د اور په وړاندې غبرګون | د Cf1-S1(EN 13501-1) |
| د سکریچ په وړاندې مقاومت | درجه بندي 3(EN 438-2:2016+A1:2018) |
| د تودوخې چالکتیا (W/mK) | ۰.۱۷۱ |
| د نصبولو طریقه | چپک ښکته، لامبو وهونکی فرش |

| پیرامیټر | د هیرنګ هډوکی | د کب هډوکی |
| د نصبولو پیچلتیا | منځنی (منظم ښي زاویو ته اړتیا لري) | لوړ (دقیق میتر شوي ګنډونو ته اړتیا لري) |
| د موادو د ضایع کیدو کچه | ۵٪-۸٪ | ۸٪ - ۱۲٪ |
| د تطبیق وړ ځای | د ټول کور ټایل کول (د فضا تنظیم ټینګار کولو لپاره) | مهمې سیمې (د مثال په توګه د ناستې خونه، دهلیز) |
