رنګ:

اوس پوښتنه وکړئ 
| ملکیت | د بانس تخته | د لرګیو پلویډ | د صنوبر لرګی |
| قوت (د ماتېدو ماډول) | ۱۲۰ میګاپیکله | ۳۰-۷۵ MPa | ۵۴ میګاپیکله |
| سختوالی (د لچک انډول) | ۱۲ جي پي اې | ۳-۸ جي پي اې | |
| پړسوب په ۲۰ درجو سانتي ګراد (۲۴ ساعته) کې | ۱٪ | ۱۰٪ | ۲٪ |
| په ۶۰ درجو سانتي ګراد (۲۴ ساعته) کې پړسوب | ۳٪ | ۳۰٪ | ۵٪ |
| د موادو کثافت | ۰.۷ ګرامه/سانتي متره | ۰.۵۶ ګرامه/سانتي متره | ۰.۵۳ ګرامه/سانتي متره |
| د فارملډایډ د اخراج کچه | E0، E1 (ټيټ اخراج) | E2 (منځنی اخراج) | E0 (ټيټ اخراج) |



| ملکیت | د بانس تخته | د لرګیو پلویډ | د صنوبر لرګی |
| قوت (د ماتېدو ماډول) | ۱۲۰ میګاپیکله | ۳۰-۷۵ MPa | ۵۴ میګاپیکله |
| سختوالی (د لچک انډول) | ۱۲ جي پي اې | ۳-۸ جي پي اې | |
| پړسوب په ۲۰ درجو سانتي ګراد (۲۴ ساعته) کې | ۱٪ | ۱۰٪ | ۲٪ |
| په ۶۰ درجو سانتي ګراد (۲۴ ساعته) کې پړسوب | ۳٪ | ۳۰٪ | ۵٪ |
| د موادو کثافت | ۰.۷ ګرامه/سانتي متره | ۰.۵۶ ګرامه/سانتي متره | ۰.۵۳ ګرامه/سانتي متره |
| د فارملډایډ د اخراج کچه | E0، E1 (ټيټ اخراج) | E2 (منځنی اخراج) | E0 (ټيټ اخراج) |
