رنګ:

د څو رنګونو انتخابونه یا دودیز شوي
اوس پوښتنه وکړئ | د محصول | د بانس فرش د 3D چاپ سره |
| د موادو | ۱۰۰٪ بانس |
| کوټ کول | ۶ کوټینګ پای، ۲ پورته UV کوټینګ |
| پای | د کلمپ المونیم اکسایډ/هیټس اکریلیک سیسټم |
| سطحه | درې بعدي چاپ |
| د فارملډایډ اخراج | د اروپا د E1 معیار پورې |
| اندازه | ۱۰۲۰×۱۳۰×۱۵ ملي میتر یا ۱۰۲۰×۱۳۰×۱۷ ملي میتر (یا دودیز شوی) |
| کثافت | ۶۶۰ کیلوګرامه/متر مربع |
| وزن | ۱۰ کیلوګرامه/㎡ |
| د لندبل مواد | ۸٪ - ۱۲٪ |
| د فشار ځواک | ۴۰-۷۰ MPa |
| انعطاف منونکی ځواک | ۵۰-۱۰۰ MPa |
| سختۍ | د برینیل سختوالی (HB) ≥7 |

| د کارتن اندازه | ۱۰۲۰×۱۳۰×۱۵ ملي متره | ۱۰۴۰*۲۸۰*۱۶۵ ملي متره | |
| ۱۰۲۰×۱۳۰×۱۷ ملي متره | |||
| کنډیشن کول | ۱۰۲۰x۱۳۰x۱۵ ملي متره | د پالټونو سره | ۲۰ پی سیز/سی ټي این/۲.۶۵۲،۵۲ سی ټي این/پلټ، ۱۰ پی ایل ټي، ۵۲۰ سی ټي این/۱۳۷۹.۰۴㎡ |
| یوازې کارتونونه | ۲۰ پی سیز/سی ټي این/۲.۶۵۲㎡، ۶۶۲ سی ټي این/۱۷۵۵.۶۲㎡ | ||
| ۱۰۲۰x۱۳۰x۱۷ ملي متره | د پالټونو سره | ۱۸ پی سیز/سی ټي این/۲.۳۸۶۸㎡، ۵۲ سی ټي این/پلیټ، ۱۰ پی ایل ټي، ۵۲۰ سی ټي این/۱۲۴۱.۱۴ | |
| یوازې کارتونونه | ۱۸ پی سیز/سی ټي این/۲.۳۸۶۸㎡، ۶۶۲ سی ټي این/۱۵۸۰.۰۶㎡ | ||




| د محصول | د بانس فرش د 3D چاپ سره |
| د موادو | ۱۰۰٪ بانس |
| کوټ کول | ۶ کوټینګ پای، ۲ پورته UV کوټینګ |
| پای | د کلمپ المونیم اکسایډ/هیټس اکریلیک سیسټم |
| سطحه | درې بعدي چاپ |
| د فارملډایډ اخراج | د اروپا د E1 معیار پورې |
| اندازه | ۱۰۲۰×۱۳۰×۱۵ ملي میتر یا ۱۰۲۰×۱۳۰×۱۷ ملي میتر (یا دودیز شوی) |
| کثافت | ۶۶۰ کیلوګرامه/متر مربع |
| وزن | ۱۰ کیلوګرامه/㎡ |
| د لندبل مواد | ۸٪ - ۱۲٪ |
| د فشار ځواک | ۴۰-۷۰ MPa |
| انعطاف منونکی ځواک | ۵۰-۱۰۰ MPa |
| سختۍ | د برینیل سختوالی (HB) ≥7 |
